服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
菲希爾DUALSCOPE MPO膜厚儀
Fischer中國(guó)大陸熱銷產(chǎn)品:
1、FISCHER測(cè)厚儀--Dualscope MP0
這是Fischer測(cè)厚儀中常用的一款便攜式儀器,也是德國(guó)Fischer公司在中國(guó)大陸銷量很好的儀器之一,常年占據(jù)銷量排行榜前三,飽受客戶好評(píng),使用簡(jiǎn)便,測(cè)量準(zhǔn)確,儀器小巧耐用。
DUALSCOPE MP0:基于自動(dòng)的基材識(shí)別功能和兩種測(cè)量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對(duì)鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測(cè)量還可以對(duì)非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測(cè)量。
2、FISCHER測(cè)厚儀--Dualscope MP0R
此款儀器是德國(guó)FISCHER膜厚儀Dualscope MP0的升級(jí)款,測(cè)量準(zhǔn)確度及分辨率與Dualscope MP0相同,增加了統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)存功能,可以通過(guò)USB連接線將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上,供查詢以及統(tǒng)計(jì)。
Dualscope MP0R:基于自動(dòng)的基材識(shí)別功能和兩種測(cè)量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對(duì)鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測(cè)量還可以對(duì)非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測(cè)量。
信息  | 解釋/可能原因  | 解決方法  | 
Er1  | 內(nèi)部錯(cuò)誤  | 進(jìn)行歸零步驟 如錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn),聯(lián)絡(luò)售后維修部  | 
Er4  | 內(nèi)存測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存滿  | 刪除內(nèi)存測(cè)量數(shù)據(jù)  | 
Er5  | 無(wú)法確定底材值  | 用合適的標(biāo)準(zhǔn)片校正 校正標(biāo)準(zhǔn)片至少要有實(shí)際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正的)  | 
Er6  | 超出測(cè)量范圍,不能顯示讀數(shù) 原因:涂鍍層太厚 原因:不正確測(cè)量 原因:歸零或校正方法錯(cuò)誤  | 涂鍍層厚度在儀器測(cè)量范圍內(nèi) 正確測(cè)量(例如:在測(cè)量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測(cè)量后不要太快提起儀器)  | 
Er7  | 歸零或校正時(shí),非正常值被認(rèn)可了 --不正確測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)片  | 刪除內(nèi)存數(shù)據(jù),重新測(cè)量 重新正確歸零或校正(例如:在測(cè)量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測(cè)量后不要太快提起儀器)  | 
--要求測(cè)量底材時(shí)卻測(cè)量了標(biāo)準(zhǔn)片 --測(cè)量有折痕的標(biāo)準(zhǔn)片 --測(cè)量時(shí),儀器沒(méi)有平放在工件或標(biāo)準(zhǔn)片上  | 在同一工件上測(cè)量多次取其平均值歸零 更換標(biāo)準(zhǔn)片 正確測(cè)量,將儀器平放在工件或標(biāo)準(zhǔn)片上  | |
Er12  | 校正時(shí)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)片順序錯(cuò)誤  | 按正確的順序重新校正  | 
Er13  | 主校準(zhǔn)時(shí),標(biāo)準(zhǔn)片的間隔不在允許范圍內(nèi) 使用了錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)片 誤操作,在標(biāo)準(zhǔn)片上而不是在底材上歸零  | 通知客戶服務(wù)部 使用正確的標(biāo)準(zhǔn)片 在底材上歸零  | 
Er14  | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤:無(wú)法計(jì)算主校準(zhǔn)參數(shù)。原始主校準(zhǔn)參數(shù)被保留  | 重做主校準(zhǔn)。如果錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn),聯(lián)系客戶服務(wù)部  | 
Er15  | 無(wú)法儲(chǔ)存主校準(zhǔn)參數(shù) 探頭可能已損壞  | 聯(lián)系客戶服務(wù)部  | 
Er17  | 讀數(shù)不夠,因此無(wú)法結(jié)束一個(gè)組  | 再測(cè)幾個(gè)數(shù)據(jù),直到第1組可以結(jié)束,然后產(chǎn)生一個(gè)新的統(tǒng)計(jì)值  | 
Er22  | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤:錯(cuò)誤訪問(wèn)內(nèi)存或EEPROM  | 聯(lián)系客戶服務(wù)部  | 
Er23  | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤:無(wú)法計(jì)算測(cè)量數(shù)據(jù)  | 聯(lián)系客戶服務(wù)部  | 
         

