服務熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
QNix4500漆膜測厚儀
德國尼克斯Qnix 4500是一款市場上常見的經濟實惠的涂鍍層測厚儀。-QNix4500漆膜測厚儀
QNix 4500 advantages:
- proven, compact handheld gauge
 - gauge versions: with integrated probe or with cable probe
 - fast measurements: up to 120 measurements per min
 - measuring range of coating on Fe up to 5,000 µm, on NFe up to 3,000 µm
 
In addition: all the world-renowned benefits of the QNix® coating thickness measuring gauges:
- easy-to-use
 - no calibration required
 - high measuring accuracy
 - long lasting measuring head with ruby tip
 - quality 'made in Germany' with 3 years manufacturer’s warranty
 Scope of supply
- gauge with integrated probe or with cable probe and selected measuring range
 - Fe and Fe/NFe reference plate
 - 2 x 1.5 V AA alkali batteries
 - testing certificate
 - user manual
 - plastic case for transport and storage
 
技術參數  | |
磁性基體(Fe模式)  | 可以  | 
非磁性基體(NFe模式)  | 可以  | 
測量范圍  | Fe:0-3000um;NFe:0-3000um  | 
顯示精度  | 0.1um  | 
精度  | 0-50um:≤±1um  | 
50-1000um:≤±1.5%讀數  | |
1000-3000um≤±3%讀數  | |
zui小接觸面  | 10×10mm/QNix4500  | 
zui小曲率半徑  | 凸面:3mm;凹面:25mm  | 
zui小基體厚度  | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm  | 
溫度補償范圍  | 0-60℃  | 
顯示  | LCD液晶(帶背光)  | 
探頭  | 紅寶石固定式  | 
電源  | 2×1.5V干電池  | 
尺寸  | 100×60×27mm  | 
重量  | 110g  | 
  | 
QuaNix 4200/4500 涂鍍層測厚儀技術參數  | ||||||
| 型 號 | 4200  | 4500  | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | 
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe  | 
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體  | |||
| 顯 示 | LCD數字顯示 | |||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm  | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm  | 0-5000μm | 
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%  | |||||
| 顯示精度 | 0.1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型  | ||
| 3900個測量值,999個數據組 | ||||||
| 數據傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | ||||
| 超限報警 | - | 上下限  | ||||
| zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
| zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié)  | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g  | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||
         

