服務(wù)熱線:86-021-58951061手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
QNix 4500便攜測(cè)厚儀
QNix 便攜式涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
一、適用于測(cè)量鐵磁性/非磁性基體上油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料如塘瓷、鋅、鉻、鉛等。
二、4500涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
只需調(diào)零,無需校準(zhǔn);體積小巧,操作方便;一機(jī)雙用,自動(dòng)識(shí)別基體;精度高;價(jià)格便宜
三、QNix4500涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
磁性基體(Fe模式) QNix4200/4500均有此功能
非磁性基體(NFe模式) QNix4500有此功能
測(cè)量范圍Fe:0-3000um/NFe:0-2000um
顯示精度:0.1um
精度:0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤±3%讀數(shù)
zui小接觸面:10×10mm
zui小曲率半徑:凸面:3mm 凹面:25mm
zui小基體厚度:Fe:0.2mm/NFe:0.05mm
溫度補(bǔ)償范圍:0-60℃
顯示:LCD液晶(帶背光)
探頭:紅寶石固定式
電源:2×1.5V干電池
重量:105g
QNix 4500便攜測(cè)厚儀

 

技術(shù)參數(shù)  | |
磁性基體(Fe模式)  | 可以  | 
非磁性基體(NFe模式)  | 可以  | 
測(cè)量范圍  | Fe:0-3000um;NFe:0-3000um  | 
顯示精度  | 0.1um  | 
精度  | 0-50um:≤±1um  | 
50-1000um:≤±1.5%讀數(shù)  | |
1000-3000um≤±3%讀數(shù)  | |
zui小接觸面  | 10×10mm/QNix4500  | 
zui小曲率半徑  | 凸面:3mm;凹面:25mm  | 
zui小基體厚度  | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm  | 
溫度補(bǔ)償范圍  | 0-60℃  | 
顯示  | LCD液晶(帶背光)  | 
探頭  | 紅寶石固定式  | 
電源  | 2×1.5V干電池  | 
尺寸  | 100×60×27mm  | 
重量  | 110g  | 
QuaNix 4200/4500 涂鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)  | ||||||
| 型 號(hào) | 4200  | 4500  | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | 
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe  | 
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體  | |||
| 顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
| 測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm  | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm  | 0-5000μm | 
| 測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%  | |||||
| 顯示精度 | 0.1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型  | ||
| 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
| 超限報(bào)警 | - | 上下限  | ||||
| zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
| zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié)  | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g  | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||
         

