服務(wù)熱線:86-021-58951061手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Mintest 4100-德國Elektrophysik測厚儀代理


德國EPK Mintest 4100測厚儀真品代理:
① MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號均可配所有探頭;具有幾乎無限壽命的耐磨探頭,具有自動基板檢測的通用探頭允許鋼和有色金屬的快速測量,所有的探頭都配備了耐磨桿,確保使用壽命長,也適用于磨料基板。采用特殊的粗糙表面和校準(zhǔn)標(biāo)定函數(shù)未知涂層(CTC方法)。
② 可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;使用連接電纜和數(shù)據(jù)傳送程序,即可將全部的讀數(shù)和統(tǒng)計數(shù)傳送到PC作進一步的數(shù)據(jù)處理。傳送過程就如同打印輸出一樣。雙向接口利用PC鍵盤和PC程序控制MINITEST測厚儀。 利用程序控制即可實現(xiàn)測厚儀的半自動或全自動控制。
③ 可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。 Mintest 4100測厚儀還可透過涂層進行校準(zhǔn)(CTC),在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn),利用計算機進行基礎(chǔ)校準(zhǔn),保護并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置,以下情況下,要調(diào)整基礎(chǔ)校準(zhǔn)值:
? 如果探頭磨損 
? 為特殊用途(必要時,請與生產(chǎn)廠家) 
? 基礎(chǔ)校準(zhǔn)由PC電腦,用特殊軟件設(shè)置。
④ 所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層 
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層 
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
⑤ 該系列四種測厚儀的技術(shù)參數(shù)如下包括存儲的數(shù)據(jù)容量,統(tǒng)計顯示計算功能和其他特殊功能:
型號  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量  | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù))  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,并可設(shè)寬容度極限值)  | -  | 1  | 10  | 99  | 
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù)  | -  | 1  | 500  | 500  | 
數(shù)據(jù)總量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST統(tǒng)計計算功能  | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar  | -  | √  | √  | √  | 
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar  | -  | -  | √  | √  | 
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù)  | -  | -  | -  | √  | 
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值  | -  | -  | √  | √  | 
顯示并打印測量值、打印的日期和時間  | -  | √  | √  | √  | 
其他功能  | ||||
透過涂層進行校準(zhǔn)(CTC)  | -  | √  | √  | √  | 
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn)  | √  | √  | √  | √  | 
利用計算機進行基礎(chǔ)校準(zhǔn)  | √  | √  | √  | √  | 
補償一個常數(shù)(Offset)  | -  | -  | √  | √  | 
外設(shè)的讀值傳輸存儲功能  | -  | √  | √  | √  | 
保護并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置  | √  | √  | √  | √  | 
更換電池是存儲數(shù)值  | √  | √  | √  | √  | 
設(shè)置極限值  | -  | -  | √  | √  | 
公英制轉(zhuǎn)換  | √  | √  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值  | -  | -  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù)  | -  | -  | √  | √  | 
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送  | √  | √  | √  | √  | 
組內(nèi)單值延遲顯示  | -  | √  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中顯示zui小值  | √  | √  | √  | √  | 
篤摯儀器(上海)有限公司
:張磊
  :          
  :
  公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號
Mintest 4100-德國Elektrophysik測厚儀代理

推薦配件

相關(guān)產(chǎn)品
EPK還生產(chǎn)以下各類儀表: 
1. MIKROTEST型測厚儀,依據(jù)磁吸力原理測量鋼鐵基體上的非磁性復(fù)層和鎳鍍層厚度。 2. GALVANOTEST型測厚儀,依據(jù)庫侖(電量)分析原理,測量各種基體上的電鍍層厚度。 3. CTM2000、3000連續(xù)測厚儀。 
4. POROTEST型針孔探測儀,檢測非導(dǎo)電涂層的針孔。
POROTEST 7電火花針孔檢測儀高壓探頭的技術(shù)參數(shù)
高壓測頭  | P7  | P30  | P35  | 
檢測電壓  | 0.5-7KV  | 3-30KV  | 6-35KV  | 
涂層厚度  | 0.03mm-1.7mm  | 0.5-9mm  | 1.4-11.3mm  | 
設(shè)定電壓度  | ±(0.1KV+3%讀數(shù))  | ||
使用溫度  | 0 °+50°C / 32°- 122 °F  | ||
濕度  | 避免表面凝結(jié)露水(參見DIN 55670)  | ||
報警信號  | 90 分貝,每處針孔報警0.1 秒,如短路發(fā)出連續(xù)報警聲  | ||
測試電壓顯示  | LCD顯示屏,3 位數(shù)字  | ||
電源  | zui大電壓100V ,zui大電流0.4A 電池工作時間20h(P7),10h(P35).  | ||
充電電池  | 4節(jié)C電池,3.5Ah,鎳氫電池,4小時快充  | ||
外形尺寸/重量主機  | 225mm x 150mm x 85mm L x W x H / 1400g  | ||
測頭  | 274mm x 63mm / 550g  | ||
充電器  | 110 到230V 50/60Hz 自動轉(zhuǎn)換  | ||
適用標(biāo)準(zhǔn)  | DIN 55670 DIN 50191(VDE 0104 ),DIN EN 61010/第1 部分(VDE 0411/*部分)  | ||
         

