服務(wù)熱線:86-021-58951061手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
EPK德國(guó)超聲波涂層測(cè)厚儀QuintSonic 7
EPK德國(guó)超聲波涂層測(cè)厚儀QuintSonic 7
·適用于塑料,金屬,木頭,陶瓷, 玻璃基體上油漆,瓷釉和塑料覆層
·從10 洀舀層厚度擴(kuò)展測(cè)量范圍可 達(dá) 7mm
·一次可以測(cè)量5層覆層厚度
·也適用 GRP 和 CRP
可以顯示A型掃描圖像
 
 
超聲波涂層測(cè)厚另外一個(gè)難點(diǎn)是測(cè)量具有相似特征的涂層厚度。這些涂層的阻抗值之差不足以區(qū)分反饋的超聲波脈沖。QuintSonic 7通過(guò)技術(shù)革新解決了這個(gè)問(wèn)題,較弱的脈沖信號(hào)可以很明顯的區(qū)分開(kāi)。因此,可以可靠,準(zhǔn)確地完成復(fù)雜的測(cè)量任務(wù)。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍  | 300 洀, 700 洀, 1,5 mm, 3,1 mm, 5,9 mm(2375 m/s 聲速在所有層)  | 
zui小層厚:  | 大約10 洀 (根據(jù)聲波在覆層的速度)  | 
測(cè)量面積 :  | 11 mm  | 
分辨率:  | 0,1 洀  | 
精度:  | ± (1 洀 1%讀數(shù))  | 
數(shù)據(jù)記憶組  | 500 (zui多)  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量  | 250,000  | 
統(tǒng)計(jì)值 (每個(gè)批組):  | 讀值個(gè)數(shù), zui小值, zui大值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)方差,,變異系數(shù), 組統(tǒng)計(jì)值 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 / 自由配置), 過(guò)程能力指數(shù)Cp 和 Cpk, 直方圖, 趨勢(shì)圖  | 
極限值監(jiān)控:  | 聲音,視覺(jué)報(bào)警提示超過(guò)極限值  | 
測(cè)量單位:  | 洀, mm, mils, inch  | 
操作溫度  | 5... 50°C  | 
存放溫度  | -10... 50°C  | 
數(shù)據(jù)接口:  | IrDA1.0紅外接口,可選 USB 和 RS232 適配器  | 
電源  | 4 x AA (LR06) 電池, 或可選外接電源 (90 - 240 V~ / 48 - 62 Hz)  | 
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn):  | DIN EN ISO 2808:2007, ASTM D6132 – 08,SSPC-PA 9  | 
顯示:  | 160 x 160 像素 LCD, 背光  | 
尺寸:  | 153 mm x 89 mm x 32 mm (主機(jī)); 24 mm x 100 mm (探頭)  | 
重量:  | 310 g (包含電池), 80 g (探頭)  | 

         

