服務熱線:86-021-58951061手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
德國EPK MiniTest7400膜厚儀上海代理

德國EPK MiniTest7400膜厚儀上海代理特點
• 幾乎可以對所有金屬基材上的非破壞性測量
• 擁有多種圖形顯示選項
• 簡單的菜單控制界面,更強的數(shù)據(jù)和配置管理
• 可以用于簡易配置評估和數(shù)據(jù)設(shè)置報告的PC軟件
• 配備有測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
• 高科技的SIDSP®技術(shù)提升度和重現(xiàn)性
德國EPK MiniTest7400膜厚儀上海代理技術(shù)參數(shù)
測量范圍  | 測量誤差*  | |
FH4探頭  | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測  | ±(3um+1%讀值)  | 
0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5um+1%讀值)  | |
0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10um+1%讀值)  | |
FH10探頭  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5um+1%讀值)  | 
0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10um+1%讀值)  | |
0-10.0mm用6mm鋼球測  | 0-6mm:±(20um+1%讀值)  | |
6-10mm:±(1.5%讀值)  | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測  | 0-10mm:±(20um+1%讀值)  | |
低范圍分辨率  | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10)  | |
重復性  | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值)  | |
測量原理  | 靜磁原理  | |
速度  | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選)  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 240,000個(7200 FHzui多100,000個)  | |
校準模式  | 出廠設(shè)置,零校準,多達4點校準  | |
測量單位  | 公制(um,mm),英制(mils,inch)  | |
統(tǒng)計圖表  | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH)  | |
接口  | RS232 TTL + IrDA 1.0  | |
操作溫度  | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃  | |
體積/重量  | 153mm x 89mm x 32mm / 310g  | |
供電  | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz)  | |
         

