服務熱線:86-021-58951061手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
QuintSonic 7超聲波膜厚儀德國EPK
EPK德國elektrophysik QuintSonic 7測厚儀標準配件
§ QuintSonic 7 主機,§ 探頭§ 便攜箱§ 含有操作說明書的CD§ 2 x 100 ml 耦合劑 (膠 /油)§ 一層參照樣品§ USB 數(shù)據(jù)線§ 4 x AA 電池
技術參數(shù):
測量范圍  | 300 洀, 700 洀, 1,5 mm, 3,1 mm, 5,9 mm(2375 m/s 聲速在所有層)  | 
小層厚:  | 大約10 洀 (根據(jù)聲波在覆層的速度)  | 
測量面積 :  | 11 mm  | 
分辨率:  | 0,1 洀  | 
精度:  | ± (1 洀 + 1%讀數(shù))  | 
數(shù)據(jù)記憶組  | 500 (多)  | 
存儲數(shù)據(jù)量  | 250,000  | 
統(tǒng)計值 (每個批組):  | 讀值個數(shù), 小值, 大值, 平均值, 標準方差,,變異系數(shù), 組統(tǒng)計值 (標準設置 / 自由配置), 過程能力指數(shù)Cp 和 Cpk, 直方圖, 趨勢圖  | 
極限值監(jiān)控:  | 聲音,視覺報警提示超過極限值  | 
測量單位:  | 洀, mm, mils, inch  | 
操作溫度  | +5...+50°C  | 
存放溫度  | -10...+50°C  | 
數(shù)據(jù)接口:  | IrDA1.0紅外接口,可選 USB 和 RS232 適配器  | 
電源  | 4 x AA (LR06) 電池, 或可選外接電源 (90 - 240 V~ / 48 - 62 Hz)  | 
規(guī)范和標準:  | DIN EN ISO 2808:2007, ASTM D6132 – 08,SSPC-PA 9  | 
顯示:  | 160 x 160 像素 LCD, 背光  | 
尺寸:  | 153 mm x 89 mm x 32 mm (主機); 24 mm x 100 mm (探頭)  | 
重量:  | 310 g (包含電池), 80 g (探頭)  | 
         

